Sorten Details
| Geschlecht | 01 Feminisiert |
| Variety | 02 Indica / Sativa |
| Blütetyp | 01 Photoperiodisch |
| THC Inhalt | 05 Sehr Hoch (über 19%) |
| CBD Inhalt | 01 Sehr Niedrig (unter 1%) |
| Anbauort | 03 Indoor & Outdoor |
| Ertrag Indoor (g/m²) | 04 Sehr Hoch (über 500g/m²) |
| Ertrag Outdoor (g/Pflanze) | 04 Sehr hoch (über 500g) |
| Pflanzenhöhe Indoor (cm) | 03 Hoch (über 110cm) |
| Pflanzenhöhe Outdoor (cm) | 03 Hoch (161 - 220cm) |
| Blütezeit Indoor | 08 Wochen |
| Erntemonat Outdoor | 10 Oktober |
| Genetik | OG Kush x Sour Diesel |
Hersteller Informationen
GENETIK
OG Kush x Sour Diesel.
EFFEKTE
Narkotisch mit starker Wahrnehmungsveränderung, lang anhaltend.
BLÜTEZEIT INDOOR
9 Wochen, Ertrag bis zu 800 gr/m2. Gut für ScrOG oder LST.
BLÜTEZEIT OUTDOOR
Endet in der ersten Oktoberwoche (nördliche Hemisphäre).
Produktion kann 1000 gr/Pflanze erreichen. Lange Internodien, verzweigte Pflanze.
AUSZEICHNUNGEN
2. IC-420 Züchterpokal 2008